Index du Forum » » Les débutants en course à pied

Auteur

Qui peut me dire la valeur de ma VMA ?
pascaloutre

Warning: Missing argument 4 for member_qualif(), called in /home/users4/s/solisa/www/prntopic.php on line 146 and defined in /home/users4/s/solisa/www/functions.php on line 390
45   
 glandeur

  Posté : 02-11-2006 20:42

BONJOUR A TOUS
VOICI PLUSSIEURS DE MES SORTIE A COMBIEN ET MA VMA ? MERCI D AVANCE POUR LES REPONSE
DATE KM TEMPS
1/8/06 5,5 35
4/8/06 6 36,53
5/8/06 6 37
7/8/06 6 36,58
10/8/06 6 37,01
13/8/06 6 36,53
14/8/06 6 37,25
16/8/06 6,4 40,1
18/8/06 6,4 40,27
23/8/06 6,2 39,11
25/8/06 7 40,24
27/8/06 6,8 40,09
29/8/06 7,3 43,27
31/8/06 7,6 44,35
2/9/06 7,6 44,45
4/9/06 7,6 46
5/9/06 3 18
6/9/06 7,2 44,21
8/9/06 7,2 44,09
11/9/06 7 43
13/9/06 10 60,5
15/9/06 10 60
18/9/06 9,8 58,87
20/9/06 6 35,66
22/9/06 9,6 56,08
25/9/06 10,4 64
27/9/06 10,4 63
2/10/06 6 34,17
4/10/06 6 34,17
5/10/06 10,1 60,22
10/10/06 6 37,9
11/10/06 6 34,97
15/10/06 10,4 66
17/10/06 6 33,49
20/10/06 5,2 31,52
21/10/06 10,4 63,1
23/10/06 10,3 61
25/10/06 9,5 57
27/10/06 12,2 69,89
30/10/06 10,2 61,26
2/11/06 14,9 87,01


Message édité par : soleia / 02-11-2006 20:48




Cet article provient de passioncourseapied.fr

http://www.passioncourseapied.fr/viewtopic.php?topic=433&forum=46