Chaussez vos Runnings !
 [Flaneur - Connexion]
Sujets
vendredi 19 avril 2024
 Bloc connec

Nom d'utilisateur :


Mot de passe :
 Ephémérides
En ce jour...
1832
Epidémie de choléra à Paris.
1961
Débarquement de la baie des Cochons à Cuba.
1990
Grande conférence sur le climat de la planète à Washington.
1995
Un attentat détruit un immeuble fédéral à Oklahoma City, au centre des Etats-Unis, faisant quelque 160 morts.
2020
Ste Emma
 Activité du Site

Pages vues depuis 31/07/2006 : 50 690 020

  • Nb. de Membres : 1 556
  • Nb. d'Articles : 431
  • Nb. de Forums : 79
  • Nb. de Sujets : 21
  • Nb. de Critiques : 6

Top 10  Statistiques

65 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
| Des Questions? La FAQ | Des Questions? Le Glossaire | Des Questions? Les Forums | Des Questions? Astuce du jour | Tableau des records | Records à l'entraînement



Malcolm de Chazal : Le sein est une pomme dans une poire où pointe un grain de raisin. Le sein est le maximum du fondu : tous les fruits en un.
Modéré par : soleia giamdoc pgaz Petitrenardbleu 
Index du Forum » » Ã‰changes entre coureurs » » Quels marathons avez-vous courus ?
8 pages [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]
AuteurQuels marathons avez-vous courus ?
MARC78
12352      
 propulseur
 Coureur

MARC78
  Posté : 07-04-2015 23:06

1 10/11/1996 Marathon des Hauts de Seine 608 3:35:30 T
2 08/06/2003 Marathon de Dunkerque 196 4:03:19
3 19/10/2003 Marathon de Vannes 809 3:39:06
4 04/04/2004 Marathon de Nantes 477 3:40:11
5 20/06/2004 Marathon du Mont Saint-Michel 2038
6 17/04/2005 Marathon du Touquet 417 4:11:49
7 12/06/2005 Marathon de la Liberté (Caen) 308 3:28:08
8 16/10/2005 Marathon de Vannes 617 3:35:42
9 02/04/2006 Marathon de Cheverny 483 3:36:25
10 11/06/2006 Marathon de la Liberté (Caen) 498 3:57:00
11 15/10/2006 Marathon-Seine Eure (Val de Reuil) 218 3:45:14
12 26/11/2006 Marathon de La Rochelle 3635 3:57:52
13 29/04/2007 Marathon d'Azay le Rideau 257 4:02:10
14 24/06/2007 Marathon du Vignoble d'Alsace (Molsheim) 129 4:04:34
15 14/10/2007 Marathon-Seine Eure (Val de Reuil) 204 3:32:11
16 28/06/2008 Maratrail de la Ville aux Clercs 90 4:21:35
17 12/10/2008 Marathon-Seine Eure (Val de Reuil) 187 3:28:51
18 26/10/2008 Marathon des Yvelines 164 3:37:38
19 10/05/2009 La Route du Louvre 942 4:09:41
20 11/09/2010 Marathon du Médoc 5425 6:21:15
21 07/08/2011 Marathon de Saint-André-des-Eaux 109 4:11:45
22 02/10/2011 Marathon de Lyon 757 4:47:07
23 01/05/2012 Marathon de Sénart 585 3:55:23
24 21/10/2012 Marathon de Reims 477 4:01:19
25 01/05/2013 Marathon de Sénart 599 3:59:56
26 16/06/2013 Marathon du Vignoble d'Alsace (Molsheim) 418 4:46:22
27 12/10/2013 Marathon de la Somme 228 3:57:00
28 23/11/2013 Marathon International du Beaujolais 1202 4:44:34
29 05/01/2014 All-Run Marathon (Cernay La Ville) 132 4:20:20
30 15/06/2014 Marathon de la Liberté (Caen) 1416 4:28:31
31 21/09/2014 Marathon Touraine Loire Valley 3114 5:32:00
32 26/10/2014 Marathon de Toulouse 1956 4:19:48
33 07/12/2014 Marathon de Sully sur Loire 191 4:08:43
34 04/01/2015 Tecno Globe marathon de Cernay La Ville 214 4:21:11

Nombre de marathons courus : 34


10km: 44'23"(2011) - Semi-marathon: 1h40'38"(2011) - Marathon: 3h27'07"(2008) - 6H: 63,936km - 12H: 107,136km - 24H: 189,216km(en 2008 pour les 3) - 100km: 10h33'05"(2009)

  Profil  E-mail  www    
pgaz
9068     
 Beer

pgaz
  Posté : 07-04-2015 23:13

Citation : eric92 

Le 40 eme à Marseille ? 

Si tout va bien, le 40ème, c'est au Luxembourg et le 41ème à Chicago.
Marseille devrait donc être le 42ème.


http://www.marathons.fr/
En route pour le Marathon de Saint-Petersbourg ...

  Profil  www  
eric92
12504      
 propulseur
 Coureur

eric92
  Posté : 08-04-2015 06:33

Oui c'est vrai je me rappelle de Chigaco mais j'avais "zappé" celui au Luxembourg !

  Profil  www  
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]
Sauter à :
HTML généré en: 0.2532 seconde(s)